СПИСЪК НА КЛАСИФИЦИРАНИТЕ ВИНЕНИТЕ СОРТОВЕ ЛОЗИ ПО ЛОЗАРСКИ РАЙОНИ И ЛОЗАРСКИ ЗОНИ В ЕС
Наименование на сорта | Произход | Наименование на сорта на латиница | Синоними | Синоними на латиница | Цвят на гроздето | Северен район – Дунавска равнина | Източен район- Черноморски | Южен район – Тракийска низина | Югозападен Долината на Струма | Подбалкански – Розова долина | |
Лозарски зони в Европейския съюз | C II | C II | C III а. | C III а. | C II | ||||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Агиоргитико | Гърция | Agiorgitiko | червен | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
2 | Албариньо | Португалия | Albarino, Alvarinho | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
3 | Алеанико | Италия | Aglianico | червен | разрешен | разрешен | |||||
4 |
Александрийски мискет |
Египет |
Muscat of Alexandria |
Аалександрийски мускат, Москателон, Мускател де Малага |
Moscatellone, Moscatel de Malaga, Aleksandriiski muskat |
бял |
разрешен |
разрешен |
разрешен |
разрешен |
разрешен |
5 | Алиготе | Франция | Aligote | бял | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен | ||
6 | Аликант | Франция | Alicante | червен | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
7 | Аликант буше | Франция | Alicante Bouschet | Аликант хенри буше | Alicante Henri Bouschet | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
8 | Анчелота | Италия | Ancellotta | червен | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
9 | Арне | Италия | Arneis | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
10 | Асиртико | Гърция | Assyrtiko | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
11 | Аурелиус | Чехия | Aurelius | бял | разрешен | ||||||
12 | Ахелой | България | Aheloi | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
13 | Барбера | Италия | Barbera | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
14 | Букет | България | Buket | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
15 | Варненски мавруд | България | Varnenski mavrud | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
16 | Василико | Гърция | Vasilico | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
17 | Вердехо | Испания | Verdejo | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
18 | Верментино | Италия | Vermentino | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
19 | Вернача | Италия | Vernaccia | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
20 | Виктория | Румъния | Viktoria | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
21 | Виненка | България | Vinenka | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
22 | Вионие | Франция | Viognier | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
23 | Гаме де буз | Франция | Gamay de Bouze | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
24 | Гаме ноар | Франция | Gamay Noir | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
25 | Гамей | Франция | Gamey | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
26 | Гаме фрео | Франция | Gamay Freaux | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
27 | Гарганега | Италия | Garganega | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
28 |
Гевюрцтраминер | Италия | Gewurtztraminer | Траминер, Траминер розов | Traminer, Traminer rose | бял | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен |
29 | Гергана | България | Gergana | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
30 | Гран ноар | Франция | Grand Noir | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
31 | Гренаш | Испания | Grenache | Гренаш ноар | Grenache noir | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
32 | Гренаш блан | Испания | Grenache Blanc | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
33 | Гро Мансенг | Франция | Gros Manseng | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
34 | Грюнер Велтлинер | Австрия | Gruner Veltliner | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | Разрешен | ||
35 | Гъмза | България | Gamza | Кадарка | Kadarka | червен | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
36 | Димят | България | Dimyаt | Смедеревка | Smederevka | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
37 | Долчето | Италия | Dolcetto | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
38 | Дорнфелдер | Германия | Dornfelder | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
39 | Дружба | България | Drujba, Druzhba | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
40 | Дунавска гъмза | България | Dunavska gamza | червен | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
41 | Дунавски лазур | България | Dunavski lazur | бял | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
42 | Евмолпия | България | Evmolpia | Тракийски мавруд | Thracian mavrud | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
43 | Ежиодола | Франция | Egiodola | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
44 | Екши кара | Турция | Eksi kara | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
45 | Зарчин | България | Zarchin | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
46 | Зелас | България | Зелас | Татул | Tatul | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
47 |
Зинфандел |
Италия, Хърватия |
Zinfandel | Примитиво | Primitivo | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
48 | Инкроцио Манцони | Италия | Incrocio Manzoni | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
49 | Иршой Оливер | Унгария | Irsai Oliver | Мускат Оливър | Muscat Oliver | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
50 | Каберне Совиньон | Франция | Caberrnet Sauvignon | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
51 | Каберне Фран | Франция | Cabernet Franc | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
52 | Каберне Еидос | Германия | Cabernet Eidos | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
53 | Каберне Волос | Италия | Cabernet Volos | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
54 | Каладок | Франция | Caladoc | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
55 | Камчия | България | Camchia | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
56 | Каринян | Испания | Carignan | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
57 | Карменер | Франция | Carmenere | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
58 | Канайоло | Италия | Canaiolo | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
59 | Керацуда | България | Keratsuda, Keratsouda | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
60 | Кортезе | Италия | Cortese | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
61 | Коломбар | Франция | Colombard | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
62 | Кокорко | България | Cocorko | Пополек | Popolek | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
63 | Корвина | Италия | Corvina | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
64 | Малбек | Франция | Malbec | Кот | Cot | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
65 | Ксиномавро | Гърция | Xinomavro | Пополка | Popolka | червен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
66 | Куноаз | Франция | Counoise | червен | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
67 | Кукленски мавруд | България | Kuklenski mavrud | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
68 | Лагреин | Италия | Lagrein | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
69 | Мавруд | България | Mavrud | Качивела, Каушанский | Kachivela, Kaushanskii | червен | разрешен | препоръчан | препоръчан | препоръчан | разрешен |
70 | Макабео | Испания | Macabeo | Виура | Viura | бял | рaзрешен | разрешен | разрешен | ||
71 | Малвазия | Гърция | Malvasia | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
72 | Марсан | Франция | Marsanne | Ермитаж | Hermitage | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
73 | Марселан | Франция | Marselan | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
74 | Мавродафни | Гърция | Mavrodaphni | червен | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
75 | Малагузия | Гърция | Malagousia | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
76 | Москхофилеро | Гърция | Moschofilero | розов | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
77 | Мелник 82 | България | Melnik 82 | червен | разрешен | разрешен | препоръчан | препоръчан | разрешен | ||
78 | Мелник 1300 | България | Melnik 1300 | Юбилеен 1300 | Yubileen 1300 | червен | разрешен | разрешен | препоръчан | препоръчан | разрешен |
79 | Мелнишки рубин | България | Melnishki rubin | червен | разрешен | разрешен | препоръчан | препоръчан | разрешен | ||
80 | Мелон | Франция | Melon | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
81 | Мерло | Франция | Merlot | червен | разрешен | препоръчан | препоръчан | препоръчан | разрешен | ||
82 | Мерло Хорус | Италия | Merlot Khorus | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
83 | Мерло Кантус | Италия | Merlot Kanthus | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | Разрешен | ||
84 | Мискет варненски | България | Misket varnenski | Мускат Варненски | Muskat varnenski | бял | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен |
85 |
Мискет врачански | България | Misket vrashanski |
Твърда тамянка, Вражда мискет |
Tvarda tamianka, Vrazhda misket |
бял | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
86 | Мискет кайлъшки | България | Misket kailashki | бял | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
87 | Мискет марковски | България | Misket markovski | бял | разрешен | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | ||
88 | Мискет сандански | България | Мускат Сандански | Muskat sandanski | бял | разрешен | разрешен | разрешен | препоръчан | разрешен | |
89 | Мискет сунгурларски | България | Misket sungularski | Сунгуларски мискет | Sungurlarski misket | бял | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен |
90 |
Мискет червен |
България |
Misket cherven |
Мискет, Карловски мискет, Брезовски мискет, Синя теменугa |
Misket, Karlovski misket, Brezovski misket, Sinya temenuga |
бял |
препоръчан |
препоръчан |
препоръчан |
разрешен |
препоръчан |
91 | Молдова | Румъния | Moldova | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
92 | Молинара | Италия | Molinara | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
93 | Монтепулчиано | Италия | Montepulciano | червен | разрешен | ||||||
94 | Мурведр | Франция | Mourvedre | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
95 | Мускатo джиало | Италия | Moscato Giallo | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
96 | Мускат Отонел | Франция | Muscat Ottonel | бял | препоръчан | препоръчан | разрешен | разрешен | препоръчан | ||
97 | Мускадел | Франция | Muskadelе | Бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
98 | Мьониe | Франция | Meunier | Пино Моние | Pinot meunier | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
99 | Мюлер тюргао | Германия | Muller Thurgau | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
100 | Никополски мавруд | България | Nikopolski mavrud | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
101 | Небиоло | Италия | Nebbiolo | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
102 | Неро Д’авола | Италия | Nero d’avola | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
103 | Орфей | България | Orfei | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
104 | Паломино | Испания | Palomino | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
105 | Палава | Чехия | Palava | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
106 | Памид | България | Pamid | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
107 | Папаска черна | Турция | Papaska Cherna | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
108 | Парелада | Испания | Prelada | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
109 | Перл дьо Ксаба | Унгария | Perle dе csaba | Перла | Perla | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
110 | Пети вердо | Франция | Petit Verdot | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
111 | Пети Mансенг | Франция | Petit Manseng | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
112 | Педро Хименес | Испания | Pedro Himenez | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
113 | Пикапол блан | Франция | Piquepoul blanc | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
114 | Пикапол ноар | Франция | Piquepoul noir | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
115 | Пикапол гри | Франция | Piquepoul gris | розов | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
116 | Пино блан | Франция | Pinot blanc | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
117 | Пино гри | Франция | Pinot gris | Пино гриджо | Pinot grigio | розов | препоръчан | препоръчан | препоръчан | разрешен | препоръчан |
118 | Пино ноар | Франция | Pinot Noir | Пино неро, Блаубургундер | Pinot nero, Blauburgunder | червен | препоръчан | разрешен | препоръчан | препоръчан | препоръчан |
119 | Пино Моние | Франция | Pino Meunier | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
120 | Пинотаж | ЮАР | Pinotage | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
121 | Плевенски колорит | България | Plevenski kolorit | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
122 | Пловдивска малага | България | Plovdivska malaga | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
123 | Поморийски бисер | България | Pomoriiski biser | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
124 | Просеко | Италия | Prosecco | Глера | Glera | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
125 | Ранна мелнишка лоза | България | Ranna melnishka loza | Мелник 55 | Melnik 55 | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
126 | Ребо | Италия | Rebo | червен | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
127 | Регент | Германия | Regent | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
128 | Ризлинг български | България | Rizlink balgarski | Ризлинг | Riesling | бял | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен | препоръчан |
129 | Ризлинг италиански | Италия | Riesling italico | Ризлинг | Riesling | бял | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен | препоръчан |
130 | Ризлинг рейнски | Германия | Rheinriesling | Ризлинг | Riesling | бял | препоръчан | разрешен | разрешен | разрешен | препоръчан |
131 | Ркацители | Грузия | Rkatsiteli | Рикат | Rikat | бял | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | препоръчан |
132 | Рондинела | Италия | Rondinella | червен | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
133 | Рондо | Германия | Rondo | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
134 | Родитис | Гърция | Roditis | бял | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
135 | Рубин | България | Rubin | Хибрид 141-13 | Hybride 141-13 | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
136 | Руен | България | Ruen | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
137 | Русан | Франция | Roussanne | бял | разрешен | разрешен | Разрешен | Разрешен | Разрешен | ||
138 | Санджовезе | Италия | Sangiovese | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
139 | Сагрантино | Италия | Sagrantino | червен | разрешен | разрешен | разрешен | ||||
140 | Саперави | Русия | Saperavi | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
141 | Семийон | Франция | Semillon | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
142 | Сен Лоран | Франция | Saint Laurent | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
143 | Сензо | Франция | Cinsaut | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
144 | Септемврийски рубин | България | Septemvriiski rubin | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
145 | Силванер | Австрия | Silvaner | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
146 | Сира | Франция | Syrah | Шираз | Shiraz | червен | разрешен | препоръчан | препоръчан | препоръчан | препоръчан |
147 | Совиньон блан | Франция | Sauvignon Blanc | бял | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | препоръчан | ||
148 | Совиньон гри | Франция | Sauvignon Gris | бял | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | препоръчан | ||
149 | Совиньон Непис | Италия | Sauvignon Nepis | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
150 | Совиньон Ритос | Италия | Sauvignon Rytos | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
151 | Сорели | Италия | Soreli | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
152 |
Среброструй | България | Srebrostrui | бял | разрешен | разрешен | разрешен |
временно разрешен |
временно разрешен |
||
153 | Сторгозия | България | Storgozia | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
154 | Сусао | Португалия | Susao | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
155 | Сунгурларски бисер | България | Sungularski biser | бял | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | препоръчан | ||
156 |
Тамянка |
България |
Tamyanka |
Мускато бианко, Теменуга , Мускат пти грен | Moscato bianko, Temenuga, Muscat blanc a petit grain |
бял |
разрешен |
разрешен |
разрешен |
разрешен |
разрешен |
157 | Танат | Франция | Tannat | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | препоръчан | ||
158 | Темпранило | Испания | Tempranillo | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
159 | Тибурен | Франция | Tibouren | червен | разрешен | разрешен | |||||
160 | Тинта Барока | Португалия | Tinta Barroca | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
161 | Тинто Као | Португалия | Tinta Cao | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
162 | Тракийска слава | България | Trakiiska slava | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
163 |
Траминер | Италия | Traminer |
Гевюрцтраминер, Траминер розов |
Gewürztraminer, Traminer rose |
бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
164 | Токай фриулано | Италия | Tokai friulano | бял | разрешен | ||||||
165 | Торолдего | Италия | Toroldego | Toroldego | червен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
166 |
Торонтес | Аржентина | Torontes |
Малвация, Торонтел, Москател де Австрия |
Бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |
167 | Турига Насионал | Португалия | Touriga Nasional | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | |||
168 | Турига Франка | Португалия | Touriga Franca | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
169 | Фетяска алба | Румъния | Fetyska alba | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
170 | Фетяска негра | Румъния | Fetyska negra | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
171 | Фетяска регала | Румъния | Fetyska regala | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
172 | Фиано | Италия | Fiano | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
173 | Фурминт | Унгария | Furmint | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
174 | Харш Лавелю | Унгария | Harslevelu | Липовина | Lipovina | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
175 | Хамбурски мискет | Италия | Muskat Hambourg | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
176 | Хеброс | България | Hebros | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
177 | Черноморски брилянт | България | Chernomorski briliant | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
178 | Черноморски елексир | България | Chernomorski eleksir | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
179 | Шасла | Швейцария | Chasselas | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | ||
180 | Шасла мискетова | Франция | Chasselas muscat | Шасла мускатова | Chasselas muscat | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
181 | Шардоне | Франция | Chardonnay | Пино Шардоне | Pinot Chardonnay | бял | препоръчан | препоръчан | препоръчан | разрешен | разрешен |
182 | Шевка | България | Shevka | червен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | препоръчан | ||
183 | Шенин | Франция | Chenin | Шенин блан | Chenin blanc | бял | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен | разрешен |
184 | Широка мелнишка лоза | България | Shiroka melnishka loza | Мелник | Melnik | червен | разрешен | разрешен | препоръчан | разрешен | |
185 | Юни блан | Италия | Ugni blanc |
Сент Емилийон, Требиано, Кларет |
Saint Emilion, Trebbiano, Clairette |
бял | разрешен | препоръчан | разрешен | разрешен | препоръчан |